項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
在所者数(人) | 1,910 | 1,932 | 1,997 | 1,902 | 1,913 | 1,797 | 1,791 | 1,896 | 1,872 | 1,776 | 1,741 | 1,744 | 1,782 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
0-4歳人口(人) | 3,562 | 3,669 | 3,602 | 3,666 | 3,628 | 3,616 | 3,491 | 3,421 | 3,255 | 3,331 | 3,251 | 3,217 | 3,147 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 12,341 | 12,736 | 13,208 | 13,577 | 13,938 | 14,275 | 14,362 | 14,602 | 15,105 | データなし | 15,847 | 16,241 | 16,470 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 68,265 | 68,761 | 69,214 | 69,632 | 69,941 | 70,013 | 69,979 | 69,957 |