項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 40 | 39 | 41 | 52 | 55 |
在所者数(人) | 5,061 | 5,178 | 5,225 | 5,043 | 5,044 | 5,048 | 5,214 | 4,834 | 5,382 | 5,091 | 5,213 | 5,598 | 5,812 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 40 | 39 | 41 | 52 | 55 |
0-4歳人口(人) | 16,026 | 15,803 | 15,569 | 15,434 | 15,359 | 15,380 | 15,200 | 15,160 | 15,056 | 15,022 | 14,972 | 14,725 | 14,527 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 47 | 38 | 26 | 29 | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 43 |
保育所数(施設) | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 40 | 39 | 41 | 52 | 55 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 46,136 | 48,974 | 52,097 | 55,012 | 57,921 | 60,382 | 61,690 | 63,957 | 68,070 | データなし | 73,519 | 75,715 | 77,338 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 291,967 | 292,836 | 295,102 | 297,020 | 298,889 | 300,644 | 301,265 | 301,773 |