項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 49 | 52 | 51 | 51 | 61 | 56 |
在所者数(人) | 7,105 | 6,989 | 6,850 | 6,784 | 6,729 | 6,356 | 6,129 | 6,526 | 6,678 | 6,609 | 6,851 | 7,006 | 6,840 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 49 | 52 | 51 | 51 | 61 | 56 |
0-4歳人口(人) | 18,941 | 18,809 | 18,684 | 18,633 | 18,602 | 18,698 | 18,682 | 18,828 | 18,960 | 19,448 | 19,394 | 19,222 | 19,145 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 49 |
保育所数(施設) | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 49 | 52 | 51 | 51 | 61 | 56 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 17 | 18 | 19 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | データなし | 9 | 9 | 9 |
65歳以上人口(人) | 54,266 | 56,290 | 58,735 | 60,987 | 63,402 | 65,602 | 66,755 | 69,180 | 73,427 | データなし | 79,528 | 82,187 | 84,568 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 351,648 | 354,324 | 357,144 | 360,008 | 362,838 | 364,757 | 365,486 | 366,255 |