項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 57 | 57 | 56 | 53 | 63 | 66 |
在所者数(人) | 9,173 | 9,346 | 9,194 | 9,175 | 8,944 | 8,685 | 8,726 | 8,948 | 8,990 | 8,986 | 8,386 | 8,321 | 8,888 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 57 | 57 | 56 | 53 | 63 | 66 |
0-4歳人口(人) | 18,458 | 18,202 | 17,802 | 17,548 | 17,428 | 17,299 | 17,202 | 17,192 | 17,168 | 17,668 | 17,557 | 17,000 | 16,817 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 | 57 |
保育所数(施設) | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 57 | 57 | 56 | 53 | 63 | 66 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 20 | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | データなし | 8 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 62,669 | 64,977 | 67,632 | 69,748 | 72,282 | 74,385 | 75,266 | 77,552 | 81,751 | データなし | 87,796 | 90,112 | 92,049 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 358,584 | 359,770 | 361,370 | 362,887 | 363,943 | 365,143 | 365,539 | 365,673 |