項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 35 |
在所者数(人) | 1,159 | 1,185 | 1,098 | 1,087 | 1,092 | 1,123 | 1,132 | 1,138 | 1,216 | 1,327 | 1,418 | 1,518 | 1,604 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 35 |
0-4歳人口(人) | 6,447 | 6,350 | 6,275 | 6,235 | 6,085 | 6,056 | 5,972 | 5,997 | 6,103 | 6,296 | 6,325 | 6,311 | 6,135 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 26 | 15 | 16 | 20 | 26 | 16 | 12 | 12 | 5 | 15 | 16 |
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 6 | 7 | 6 |
65歳以上人口(人) | 28,225 | 29,300 | 30,441 | 31,587 | 32,707 | 33,608 | 33,918 | 34,660 | 36,492 | データなし | 39,043 | 40,109 | 41,105 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 143,278 | 143,274 | 143,537 | 143,501 | 143,314 | 143,248 | 143,426 | 143,428 |