項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 25 |
在所者数(人) | 1,512 | 1,616 | 1,650 | 1,684 | 1,729 | 1,675 | 1,564 | 1,775 | 1,698 | 1,564 | 1,689 | 1,759 | 1,854 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 25 |
0-4歳人口(人) | 5,381 | 5,384 | 5,339 | 5,273 | 5,323 | 5,334 | 5,331 | 5,388 | 5,364 | 5,514 | 5,462 | 5,418 | 5,289 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 45 | 22 | 14 | 13 | 19 | 29 | 27 | 13 | 12 | 14 | 15 |
保育所数(施設) | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 8 | 8 | 9 |
65歳以上人口(人) | 23,020 | 23,526 | 24,064 | 24,465 | 24,913 | 25,311 | 25,348 | 25,750 | 26,731 | データなし | 28,415 | 29,299 | 30,113 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 114,485 | 114,751 | 115,074 | 115,197 | 115,361 | 115,504 | 115,449 | 115,361 |