項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 35 | 35 | 35 | 51 | 57 |
在所者数(人) | 3,413 | 3,480 | 3,498 | 3,542 | 3,565 | 3,550 | 3,154 | 3,567 | 3,728 | 3,652 | 3,605 | 4,127 | 4,040 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 35 | 35 | 35 | 51 | 57 |
0-4歳人口(人) | 12,742 | 12,459 | 12,310 | 11,913 | 11,808 | 11,620 | 11,531 | 11,460 | 11,253 | 11,100 | 10,918 | 10,548 | 10,376 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 41 | 31 | 45 | 34 | 39 | 34 | 24 | 35 | 13 | 41 | 41 |
保育所数(施設) | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 35 | 35 | 35 | 51 | 57 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | データなし | 11 | 12 | 12 |
65歳以上人口(人) | 45,454 | 47,453 | 49,471 | 51,381 | 53,404 | 54,904 | 55,522 | 56,858 | 59,463 | データなし | 63,394 | 65,183 | 66,716 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 255,263 | 255,301 | 255,754 | 255,693 | 256,072 | 256,266 | 256,523 | 256,316 |