項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | 21 |
在所者数(人) | 1,634 | 1,574 | 1,681 | 1,744 | 1,718 | 1,754 | 1,640 | 1,742 | 1,717 | 1,607 | 1,660 | 1,830 | 1,878 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | 21 |
0-4歳人口(人) | 4,432 | 4,425 | 4,415 | 4,306 | 4,388 | 4,364 | 4,258 | 4,175 | 4,216 | 4,123 | 4,090 | 4,041 | 3,977 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 8 | 9 | 16 | 4 | 17 | 17 |
保育所数(施設) | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | 21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 23,441 | 23,952 | 24,540 | 25,051 | 25,565 | 25,923 | 26,002 | 26,230 | 27,163 | データなし | 28,645 | 29,103 | 29,579 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 103,643 | 103,634 | 103,447 | 103,131 | 102,929 | 102,642 | 102,179 | 101,756 |