項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 32 |
在所者数(人) | 2,043 | 2,063 | 2,050 | 2,081 | 2,060 | 1,961 | 1,964 | 2,046 | 2,093 | 1,896 | 1,995 | 2,125 | 2,389 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 32 |
0-4歳人口(人) | 6,347 | 6,317 | 6,166 | 6,054 | 6,001 | 5,992 | 6,039 | 5,973 | 5,894 | 5,860 | 5,792 | 5,562 | 5,376 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 22 |
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | データなし | 6 | 6 | 7 |
65歳以上人口(人) | 25,025 | 25,910 | 26,961 | 27,863 | 28,868 | 29,545 | 29,944 | 30,649 | 31,980 | データなし | 34,364 | 35,519 | 36,387 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 133,765 | 133,794 | 133,790 | 133,866 | 133,822 | 134,101 | 134,080 | 134,083 |