項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 23 | 23 |
在所者数(人) | 1,587 | 1,681 | 1,731 | 1,752 | 1,749 | 1,766 | 1,749 | 1,747 | 1,785 | 1,751 | 1,837 | 1,896 | 1,757 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 23 | 23 |
0-4歳人口(人) | 5,098 | 5,048 | 4,974 | 4,935 | 4,909 | 4,809 | 4,720 | 4,690 | 4,688 | 4,652 | 4,614 | 4,516 | 4,397 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 17 |
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 23 | 23 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 7 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 20,799 | 21,743 | 22,674 | 23,584 | 24,465 | 25,174 | 25,591 | 26,223 | 27,363 | データなし | 29,152 | 29,903 | 30,632 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 111,707 | 112,130 | 112,392 | 112,441 | 112,540 | 112,221 | 111,903 | 111,773 |