項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
在所者数(人) | 1,096 | 1,076 | 1,140 | 1,151 | 1,212 | 1,193 | 1,208 | 1,271 | 1,274 | 1,264 | 1,317 | 1,347 | 1,455 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
0-4歳人口(人) | 2,839 | 2,843 | 2,913 | 2,887 | 2,879 | 2,916 | 2,888 | 2,913 | 2,970 | 3,074 | 3,038 | 3,033 | 3,048 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 11 | 11 |
保育所数(施設) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | データなし | 2 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 6,576 | 6,926 | 7,288 | 7,679 | 8,020 | 8,335 | 8,482 | 8,805 | 9,390 | データなし | 10,236 | 10,598 | 10,936 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 46,674 | 47,091 | 47,704 | 47,929 | 48,628 | 49,141 | 49,410 | 49,846 |