項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
在所者数(人) | 1,922 | 1,923 | 1,844 | 1,778 | 1,741 | 1,764 | 1,778 | 1,779 | 1,751 | 1,763 | 1,740 | 1,781 | 1,531 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
0-4歳人口(人) | 3,483 | 3,399 | 3,270 | 3,176 | 3,126 | 3,091 | 3,066 | 3,046 | 2,986 | 2,920 | 2,939 | 2,857 | 2,800 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 |
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | データなし | 3 | 4 | 6 |
65歳以上人口(人) | 11,669 | 12,133 | 12,635 | 13,115 | 13,663 | 14,116 | 14,358 | 14,770 | 15,553 | データなし | 16,655 | 17,231 | 17,607 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
人口(人) | 66,953 | 67,263 | 67,331 | 67,529 | 67,780 | 67,906 | 67,934 | 67,850 |