項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 32 | 32 |
在所者数(人) | 1,881 | 1,877 | 1,822 | 1,744 | 1,764 | 1,770 | 1,717 | 1,761 | 1,757 | 1,628 | 1,722 | 1,702 | 1,680 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 32 | 32 |
0-4歳人口(人) | 3,905 | 3,841 | 3,757 | 3,642 | 3,592 | 3,532 | 3,416 | 3,423 | 3,361 | 3,294 | 3,313 | 3,247 | 3,198 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 24 |
保育所数(施設) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 32 | 32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | データなし | 6 | 6 | 7 |
65歳以上人口(人) | 21,160 | 21,507 | 21,878 | 22,158 | 22,472 | 22,687 | 22,551 | 22,648 | 23,365 | データなし | 24,292 | 24,699 | 24,896 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 85,597 | 85,447 | 85,356 | 84,837 | 84,333 | 83,820 | 83,272 | 82,712 |