項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 28 | 28 |
在所者数(人) | 2,463 | 2,456 | 2,410 | 2,448 | 2,407 | 2,211 | 2,234 | 2,310 | 2,314 | 2,332 | 2,425 | 2,177 | 1,980 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 28 | 28 |
0-4歳人口(人) | 4,291 | 4,244 | 4,165 | 4,204 | 4,163 | 4,072 | 3,944 | 3,935 | 3,870 | 3,805 | 3,750 | 3,696 | 3,677 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 19 |
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 28 | 28 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | データなし | 8 | 8 | 7 |
65歳以上人口(人) | 21,656 | 22,186 | 22,767 | 23,341 | 24,126 | 24,756 | 25,003 | 25,598 | 26,672 | データなし | 28,097 | 28,761 | 29,169 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 95,626 | 96,269 | 96,880 | 97,200 | 97,642 | 97,552 | 97,481 | 97,639 |