項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 44 | 27 |
在所者数(人) | 2,590 | 2,551 | 2,533 | 2,468 | 2,447 | 2,436 | 2,240 | 2,271 | 2,292 | 2,292 | 2,505 | 2,307 | 2,323 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 44 | 27 |
0-4歳人口(人) | 4,720 | 4,612 | 4,539 | 4,404 | 4,365 | 4,275 | 4,279 | 4,257 | 4,219 | 4,177 | 4,162 | 4,150 | 4,068 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |
保育所数(施設) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 44 | 27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 12 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | データなし | 9 | 7 | 9 |
65歳以上人口(人) | 23,971 | 24,356 | 24,733 | 24,965 | 25,392 | 25,730 | 25,741 | 25,948 | 26,660 | データなし | 27,776 | 28,417 | 28,906 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 100,128 | 100,035 | 100,180 | 99,815 | 99,714 | 99,659 | 99,830 | 99,699 |