項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
在所者数(人) | 2,134 | 2,207 | 2,232 | 2,201 | 2,192 | 2,218 | 2,115 | 1,993 | 2,186 | 2,055 | 1,968 | 1,735 | 1,947 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
0-4歳人口(人) | 3,459 | 3,397 | 3,402 | 3,399 | 3,278 | 3,246 | 3,141 | 3,044 | 2,880 | 2,922 | 2,873 | 2,799 | 2,755 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 22 |
保育所数(施設) | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | データなし | 5 | 5 | 4 |
65歳以上人口(人) | 17,355 | 17,614 | 17,928 | 18,203 | 18,496 | 18,759 | 18,715 | 18,833 | 19,375 | データなし | 20,026 | 20,385 | 20,548 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 71,518 | 71,241 | 71,226 | 71,309 | 71,027 | 70,699 | 70,276 | 69,883 |