項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 37 | 36 | 35 | 35 | 39 | 35 | 38 | 34 | 37 | 34 | 34 | 46 | 48 |
在所者数(人) | 3,274 | 3,290 | 3,258 | 3,236 | 3,194 | 2,909 | 2,971 | 2,675 | 2,935 | 2,852 | 2,712 | 2,750 | 2,886 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 37 | 36 | 35 | 35 | 39 | 35 | 38 | 34 | 37 | 34 | 34 | 46 | 48 |
0-4歳人口(人) | 5,351 | 5,249 | 5,063 | 4,908 | 4,843 | 4,698 | 4,610 | 4,606 | 4,590 | 4,584 | 4,513 | 4,436 | 4,349 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 34 | 36 |
保育所数(施設) | 36 | 35 | 39 | 35 | 38 | 34 | 37 | 34 | 34 | 46 | 48 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 17 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | データなし | 8 | 7 | 9 |
65歳以上人口(人) | 27,810 | 28,312 | 28,731 | 29,017 | 29,436 | 29,672 | 29,519 | 29,662 | 30,383 | データなし | 31,421 | 31,720 | 31,979 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 108,797 | 108,302 | 107,891 | 107,234 | 106,705 | 106,024 | 105,535 | 104,938 |