項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 57 | 59 |
在所者数(人) | 3,827 | 3,924 | 3,902 | 3,922 | 3,836 | 3,580 | 3,619 | 3,488 | 3,480 | 3,553 | 3,578 | 3,618 | 3,900 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 57 | 59 |
0-4歳人口(人) | 7,423 | 7,340 | 7,336 | 7,174 | 7,106 | 6,975 | 6,744 | 6,660 | 6,597 | 6,566 | 6,436 | 6,378 | 6,223 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 41 |
保育所数(施設) | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 57 | 59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 13 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | データなし | 10 | 10 | 10 |
65歳以上人口(人) | 37,230 | 38,029 | 38,860 | 39,599 | 40,388 | 41,109 | 40,972 | 41,598 | 42,885 | データなし | 44,891 | 45,835 | 46,386 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 162,027 | 161,766 | 161,736 | 161,479 | 160,743 | 160,192 | 159,525 | 158,926 |