項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 31 | 31 |
在所者数(人) | 2,077 | 2,071 | 1,967 | 2,008 | 1,968 | 1,901 | 1,982 | 1,921 | 1,974 | 1,926 | 2,025 | 2,222 | 2,302 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 31 | 31 |
0-4歳人口(人) | 3,691 | 4,285 | 3,353 | 3,240 | 3,166 | 3,040 | 3,043 | 3,031 | 2,939 | 2,929 | 2,909 | 2,797 | 2,749 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 25 |
保育所数(施設) | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 31 | 31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | データなし | 2 | 1 | 2 |
65歳以上人口(人) | 14,150 | 15,241 | 15,666 | 16,099 | 16,617 | 16,854 | 17,031 | 17,439 | 18,115 | データなし | 19,034 | 19,494 | 19,853 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 72,064 | 72,051 | 71,930 | 71,785 | 71,580 | 71,379 | 71,166 | 71,311 |