項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 29 | 31 |
在所者数(人) | 1,549 | 1,533 | 1,521 | 1,527 | 1,510 | 1,479 | 1,471 | 1,577 | 1,556 | 1,644 | 1,678 | 1,549 | 1,787 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 29 | 31 |
0-4歳人口(人) | 4,069 | 4,006 | 3,927 | 3,856 | 3,796 | 3,772 | 3,744 | 3,745 | 3,687 | 3,749 | 3,708 | 3,578 | 3,539 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 18 |
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 29 | 31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | データなし | 2 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 10,763 | 11,275 | 11,846 | 12,380 | 13,065 | 13,579 | 13,912 | 14,433 | 15,328 | データなし | 16,653 | 17,298 | 17,871 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 72,194 | 72,548 | 72,744 | 72,634 | 72,676 | 72,683 | 73,073 | 73,336 |