項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 17 | 19 | 16 | 25 | 26 |
在所者数(人) | 2,387 | 2,410 | 2,377 | 2,344 | 2,329 | 2,324 | 1,979 | 2,101 | 1,976 | 2,175 | 1,809 | 2,009 | 2,084 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 17 | 19 | 16 | 25 | 26 |
0-4歳人口(人) | 3,693 | 3,655 | 3,643 | 3,483 | 3,398 | 3,376 | 3,314 | 3,179 | 3,075 | 3,020 | 2,962 | 2,871 | 2,798 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 19 |
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 17 | 19 | 16 | 25 | 26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | データなし | 3 | 4 | 3 |
65歳以上人口(人) | 13,726 | 14,011 | 14,432 | 14,804 | 15,231 | 15,504 | 15,536 | 15,769 | 16,494 | データなし | 17,438 | 17,931 | 18,308 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 72,040 | 72,459 | 72,776 | 72,757 | 72,714 | 72,931 | 73,087 | 72,925 |