項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 37 | 36 |
在所者数(人) | 2,347 | 2,430 | 2,401 | 2,420 | 2,443 | 2,198 | 2,298 | 2,389 | 2,502 | 2,343 | 2,457 | 2,542 | 2,274 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 37 | 36 |
0-4歳人口(人) | 3,612 | 3,586 | 3,561 | 3,521 | 3,489 | 3,476 | 3,383 | 3,402 | 3,395 | 3,397 | 3,365 | 3,258 | 3,160 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 |
保育所数(施設) | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 37 | 36 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 13,122 | 13,424 | 13,830 | 14,289 | 14,736 | 14,990 | 15,042 | 15,303 | 16,001 | データなし | 17,145 | 17,608 | 18,052 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 66,518 | 66,807 | 67,126 | 67,256 | 67,589 | 67,775 | 67,734 | 67,877 |