項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 17 | 26 | 27 |
在所者数(人) | 1,756 | 1,802 | 1,805 | 1,887 | 1,828 | 1,864 | 1,669 | 1,937 | 1,947 | 2,019 | 1,588 | 1,929 | 2,003 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 17 | 26 | 27 |
0-4歳人口(人) | 3,347 | 3,820 | 3,782 | 3,754 | 3,747 | 3,676 | 3,706 | 3,692 | 3,733 | 3,630 | 3,576 | 2,942 | 2,887 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 21 |
保育所数(施設) | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 17 | 26 | 27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | データなし | 5 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 13,295 | 13,527 | 13,806 | 14,127 | 14,452 | 14,686 | 14,784 | 14,916 | 15,319 | データなし | 17,202 | 17,569 | 17,853 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 67,869 | 67,913 | 68,152 | 68,063 | 67,963 | 67,920 | 67,909 | 68,076 |