項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 74 | 80 | 81 | 78 | 76 | 118 | 114 |
在所者数(人) | 7,252 | 7,374 | 7,409 | 7,387 | 7,425 | 7,354 | 7,483 | 7,449 | 7,962 | 7,711 | 7,500 | 8,144 | 7,809 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 74 | 80 | 81 | 78 | 76 | 118 | 114 |
0-4歳人口(人) | 12,578 | 12,576 | 12,494 | 12,371 | 12,378 | 12,449 | 12,309 | 12,223 | 12,130 | 12,026 | 11,901 | 11,634 | 11,484 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 82 | 80 |
保育所数(施設) | 78 | 78 | 78 | 75 | 74 | 80 | 81 | 78 | 76 | 118 | 114 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 27 | 29 | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | データなし | 20 | 19 | 19 |
65歳以上人口(人) | 55,769 | 57,015 | 58,698 | 60,361 | 61,763 | 62,843 | 62,989 | 63,963 | 66,802 | データなし | 70,873 | 72,447 | 73,627 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人口(人) | 266,912 | 266,645 | 266,896 | 266,622 | 266,318 | 265,896 | 265,457 | 265,009 |