項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 40 | 39 |
在所者数(人) | 2,845 | 2,778 | 2,674 | 2,649 | 2,571 | 2,667 | 2,563 | 2,586 | 2,515 | 2,466 | 2,342 | 2,386 | 2,216 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 40 | 39 |
0-4歳人口(人) | 3,115 | 3,008 | 2,963 | 2,812 | 2,842 | 2,782 | 2,768 | 2,661 | 2,582 | 2,516 | 2,465 | 2,384 | 2,265 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 29 |
保育所数(施設) | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 40 | 39 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 17,606 | 18,063 | 18,611 | 19,022 | 19,402 | 19,688 | 19,570 | 19,855 | 20,714 | データなし | 21,872 | 22,317 | 22,536 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 77,175 | 76,685 | 76,188 | 75,599 | 74,948 | 74,368 | 73,848 | 73,017 |