項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 42 | 40 |
在所者数(人) | 4,272 | 4,261 | 4,279 | 4,221 | 4,171 | 4,018 | 3,538 | 3,698 | 3,855 | 3,802 | 3,876 | 3,976 | 3,693 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 42 | 40 |
0-4歳人口(人) | 5,556 | 5,498 | 5,268 | 5,175 | 5,110 | 4,943 | 4,824 | 4,826 | 4,849 | 4,812 | 4,781 | 4,758 | 4,691 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | 32 |
保育所数(施設) | 41 | 38 | 36 | 33 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 42 | 40 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | データなし | 8 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 21,868 | 22,481 | 23,257 | 23,994 | 24,753 | 25,216 | 25,245 | 25,898 | 27,125 | データなし | 28,685 | 29,367 | 29,868 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 109,657 | 109,708 | 109,721 | 109,673 | 109,374 | 109,213 | 108,709 | 108,375 |