項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 29 | 28 |
在所者数(人) | 2,373 | 2,324 | 2,272 | 2,212 | 2,142 | 2,004 | 1,982 | 1,959 | 1,900 | 1,950 | 1,878 | 1,811 | 1,776 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 29 | 28 |
0-4歳人口(人) | 2,512 | 2,421 | 2,319 | 2,223 | 2,204 | 2,102 | 2,083 | 2,008 | 1,946 | 1,842 | 1,834 | 1,763 | 1,725 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 22 |
保育所数(施設) | 32 | 29 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 29 | 28 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 6 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 16,008 | 16,110 | 16,455 | 16,712 | 16,923 | 17,062 | 16,912 | 17,237 | 17,791 | データなし | 18,581 | 18,832 | 18,985 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 63,951 | 63,217 | 62,285 | 61,673 | 60,920 | 60,092 | 59,390 | 58,645 |