項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 34 | 34 |
在所者数(人) | 2,856 | 2,875 | 2,926 | 2,949 | 2,950 | 2,699 | 2,767 | 2,874 | 3,030 | 3,046 | 3,078 | 2,975 | 2,823 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 34 | 34 |
0-4歳人口(人) | 4,484 | 4,381 | 4,318 | 4,274 | 4,231 | 4,151 | 4,076 | 3,973 | 3,937 | 3,935 | 3,860 | 3,752 | 3,686 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 34 | 34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | データなし | 10 | 8 | 10 |
65歳以上人口(人) | 19,587 | 20,062 | 20,864 | 21,435 | 21,938 | 22,498 | 22,580 | 23,334 | 24,457 | データなし | 26,018 | 26,704 | 27,146 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 94,853 | 94,759 | 94,828 | 95,003 | 94,929 | 94,609 | 94,374 | 94,106 |