項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 46 | 47 | 44 | 52 | 52 |
在所者数(人) | 4,925 | 4,924 | 4,806 | 4,747 | 4,673 | 4,698 | 3,990 | 4,392 | 4,362 | 4,520 | 4,200 | 4,422 | 4,699 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 46 | 47 | 44 | 52 | 52 |
0-4歳人口(人) | 7,685 | 7,449 | 7,257 | 7,055 | 6,841 | 6,723 | 6,564 | 6,368 | 6,281 | 6,292 | 6,206 | 6,106 | 6,088 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 | 45 |
保育所数(施設) | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 46 | 47 | 44 | 52 | 52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | データなし | 13 | 14 | 14 |
65歳以上人口(人) | 42,383 | 43,248 | 44,558 | 45,608 | 46,786 | 47,613 | 47,587 | 48,874 | 51,068 | データなし | 53,849 | 54,804 | 55,545 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
人口(人) | 184,113 | 183,271 | 182,408 | 181,362 | 180,121 | 178,977 | 178,047 | 176,945 |