項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 79 | 82 | 85 | 84 | 86 | 107 | 110 |
在所者数(人) | 9,985 | 9,707 | 9,860 | 9,946 | 10,009 | 10,067 | 9,132 | 9,976 | 10,554 | 10,355 | 10,458 | 10,783 | 10,747 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 79 | 82 | 85 | 84 | 86 | 107 | 110 |
0-4歳人口(人) | 19,371 | 19,155 | 18,863 | 18,415 | 18,201 | 17,905 | 17,741 | 17,603 | 17,193 | 17,093 | 16,839 | 16,656 | 16,387 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 87 | 88 |
保育所数(施設) | 86 | 86 | 86 | 85 | 79 | 82 | 85 | 84 | 86 | 107 | 110 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 30 | 32 | 36 | 22 | 19 | 18 | 22 | 22 | 22 | データなし | 23 | 23 | 23 |
65歳以上人口(人) | 88,096 | 90,567 | 93,612 | 95,906 | 98,671 | 101,033 | 101,504 | 104,117 | 108,609 | データなし | 114,971 | 117,400 | 119,022 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
人口(人) | 417,181 | 417,465 | 418,012 | 417,591 | 417,282 | 417,308 | 417,322 | 417,046 |