項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 27 | 26 | 33 | 31 |
在所者数(人) | 2,046 | 2,002 | 1,927 | 1,850 | 1,843 | 1,833 | 1,880 | 1,780 | 1,790 | 1,594 | 1,626 | 1,839 | 1,755 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 27 | 26 | 33 | 31 |
0-4歳人口(人) | 2,500 | 2,357 | 2,254 | 2,180 | 2,133 | 2,133 | 2,127 | 2,133 | 2,070 | 1,999 | 1,930 | 1,853 | 1,838 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 29 | 28 |
保育所数(施設) | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 27 | 26 | 33 | 31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 23,734 | 23,607 | 23,653 | 23,602 | 23,516 | 23,333 | 22,914 | 22,839 | 23,095 | データなし | 23,215 | 23,166 | 23,020 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 70,015 | 69,009 | 68,058 | 67,079 | 66,119 | 65,163 | 64,358 | 63,324 |