項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 33 | 33 |
在所者数(人) | 2,445 | 2,429 | 2,396 | 2,411 | 2,383 | 2,380 | 2,266 | 2,429 | 2,461 | 2,427 | 2,468 | 2,484 | 2,519 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 33 | 33 |
0-4歳人口(人) | 3,701 | 3,607 | 3,506 | 3,480 | 3,441 | 3,373 | 3,320 | 3,293 | 3,224 | 3,201 | 3,163 | 3,103 | 3,031 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 25 |
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 33 | 33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 18,377 | 18,906 | 19,492 | 19,902 | 20,383 | 20,610 | 20,585 | 20,915 | 21,548 | データなし | 22,512 | 23,053 | 23,425 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 85,047 | 84,796 | 84,599 | 84,394 | 84,154 | 83,945 | 83,539 | 83,216 |