項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 32 | 34 |
在所者数(人) | 2,187 | 2,095 | 2,057 | 2,055 | 2,060 | 1,915 | 2,022 | 2,314 | 2,223 | 1,997 | 2,321 | 2,563 | 2,698 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 32 | 34 |
0-4歳人口(人) | 4,301 | 4,198 | 4,084 | 3,996 | 3,863 | 3,832 | 3,801 | 3,846 | 3,824 | 3,833 | 3,834 | 3,865 | 3,786 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 19 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 28 | 29 |
保育所数(施設) | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 32 | 34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | データなし | 8 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 24,874 | 25,215 | 25,740 | 25,954 | 26,275 | 26,426 | 26,313 | 26,709 | 27,370 | データなし | 28,566 | 29,238 | 29,735 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 106,327 | 105,912 | 105,499 | 104,987 | 104,216 | 103,553 | 102,994 | 102,586 |