項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 |
在所者数(人) | 2,201 | 2,247 | 2,268 | 2,257 | 2,235 | 2,192 | 2,148 | 2,206 | 2,259 | 2,249 | 2,256 | 2,233 | 2,231 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 |
0-4歳人口(人) | 3,866 | 3,832 | 3,748 | 3,628 | 3,477 | 3,451 | 3,340 | 3,336 | 3,335 | 3,195 | 3,141 | 3,109 | 3,017 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 |
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | データなし | 8 | 8 | 7 |
65歳以上人口(人) | 23,829 | 24,093 | 24,503 | 24,560 | 24,796 | 24,897 | 24,735 | 24,873 | 25,517 | データなし | 26,540 | 26,926 | 27,272 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 94,773 | 94,392 | 94,050 | 93,638 | 92,705 | 92,279 | 91,577 | 90,885 |