項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 |
在所者数(人) | 579 | 606 | 606 | 579 | 625 | 633 | 684 | 709 | 748 | 826 | 865 | 887 | 1,003 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 |
0-4歳人口(人) | 3,884 | 3,967 | 3,860 | 3,831 | 3,787 | 3,866 | 3,812 | 3,894 | 3,793 | 3,938 | 3,890 | 3,887 | 3,684 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 34 | 32 | 30 | 32 | 30 | 26 | 20 | 7 | 18 | 8 | 10 |
保育所数(施設) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 11,959 | 12,904 | 13,964 | 14,912 | 15,957 | 16,827 | 17,385 | 18,179 | 19,303 | データなし | 20,992 | 21,731 | 22,335 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 80,011 | 80,492 | 80,483 | 80,377 | 80,615 | 81,100 | 81,486 | 82,012 |