項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 |
在所者数(人) | 1,264 | 1,280 | 1,295 | 1,299 | 1,360 | 1,385 | 1,224 | 1,304 | 1,347 | 1,276 | 1,280 | 1,323 | 1,359 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 |
0-4歳人口(人) | 6,122 | 5,819 | 5,596 | 4,684 | 5,456 | 5,597 | 5,505 | 5,515 | 5,405 | 5,466 | 5,314 | 5,153 | 5,097 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 36 | 21 | 21 | 39 | 34 | 39 | 41 | 18 | 39 | 19 | 18 |
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | データなし | 5 | 6 | 5 |
65歳以上人口(人) | 18,144 | 19,542 | 22,080 | 21,894 | 23,241 | 24,238 | 24,894 | 25,917 | 27,525 | データなし | 29,730 | 30,791 | 31,594 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 126,878 | 126,668 | 126,170 | 125,993 | 126,053 | 126,910 | 127,643 | 127,920 |