項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
在所者数(人) | 1,017 | 1,034 | 1,028 | 1,086 | 1,124 | 1,204 | 1,232 | 1,389 | 1,288 | 1,396 | 1,483 | 1,532 | 1,673 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
0-4歳人口(人) | 6,171 | 6,218 | 6,131 | 6,057 | 6,048 | 6,027 | 5,903 | 5,819 | 5,798 | 5,861 | 5,855 | 5,682 | 5,622 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 28 | 29 | 29 | 20 | 20 | 6 | 16 | 13 | 42 | 17 | 18 |
保育所数(施設) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | データなし | 8 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 16,820 | 18,067 | 19,424 | 20,687 | 21,990 | 23,006 | 23,675 | 24,785 | 26,445 | データなし | 29,000 | 30,136 | 31,112 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 121,143 | 122,611 | 123,135 | 124,181 | 125,217 | 125,837 | 126,072 | 126,423 |