項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 17 | 15 |
在所者数(人) | 1,204 | 1,201 | 1,187 | 1,158 | 1,164 | 1,160 | 1,161 | 1,057 | 1,211 | 1,059 | 1,204 | 1,238 | 1,078 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 17 | 15 |
0-4歳人口(人) | 4,875 | 4,807 | 4,664 | 4,608 | 4,517 | 4,438 | 4,431 | 4,440 | 4,299 | 4,236 | 4,135 | 4,065 | 4,051 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 12 | 18 | 18 | 27 | 18 | 11 | 8 | 11 | 17 | 12 | 11 |
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 17 | 15 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | データなし | 6 | 6 | 4 |
65歳以上人口(人) | 14,823 | 15,605 | 16,497 | 17,389 | 18,365 | 19,097 | 19,676 | 20,513 | 21,560 | データなし | 23,336 | 24,176 | 24,871 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 96,828 | 97,292 | 97,393 | 97,527 | 97,506 | 97,665 | 97,907 | 98,132 |