項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 34 | 45 |
在所者数(人) | 1,363 | 1,456 | 1,469 | 1,457 | 1,490 | 1,497 | 1,586 | 1,704 | 1,631 | 1,723 | 2,053 | 2,508 | 3,060 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 34 | 45 |
0-4歳人口(人) | 10,620 | 10,426 | 10,299 | 10,135 | 10,053 | 10,172 | 10,232 | 10,280 | 10,349 | 10,436 | 10,433 | 10,317 | 10,410 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 48 | 47 | 46 | 88 | 119 | 97 | 127 | 17 | 128 | 32 | 41 |
保育所数(施設) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 34 | 45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 14 | 14 | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | データなし | 9 | 8 | 9 |
65歳以上人口(人) | 32,075 | 34,191 | 36,399 | 38,504 | 40,689 | 42,273 | 43,249 | 44,975 | 47,779 | データなし | 51,464 | 53,145 | 54,502 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 215,854 | 216,634 | 218,464 | 219,034 | 219,857 | 221,361 | 222,640 | 223,918 |