項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 71 | 73 |
在所者数(人) | 2,197 | 2,334 | 2,447 | 2,491 | 2,481 | 2,484 | 2,328 | 2,560 | 2,629 | 2,609 | 2,543 | 2,737 | 2,756 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 71 | 73 |
0-4歳人口(人) | 10,574 | 10,449 | 10,350 | 10,183 | 10,118 | 9,853 | 9,705 | 9,489 | 9,368 | 9,423 | 9,335 | 9,217 | 9,008 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 23 | 33 | 39 | 41 | 47 | 37 | 21 | 22 | 28 | 28 | 30 |
保育所数(施設) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 71 | 73 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | データなし | 4 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 29,010 | 31,074 | 33,139 | 35,161 | 37,303 | 39,046 | 40,285 | 42,245 | 45,376 | データなし | 49,721 | 51,812 | 53,508 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 214,107 | 215,504 | 217,581 | 217,670 | 219,076 | 219,510 | 219,027 | 218,660 |