項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 30 | 50 |
在所者数(人) | 1,657 | 1,715 | 1,810 | 1,785 | 1,840 | 1,690 | 1,692 | 1,539 | 1,894 | 1,910 | 1,978 | 2,036 | 2,216 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 30 | 50 |
0-4歳人口(人) | 6,765 | 6,675 | 6,502 | 6,451 | 6,446 | 6,565 | 6,560 | 6,575 | 6,496 | 6,636 | 6,518 | 6,276 | 6,152 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 19 | 13 | 18 | 26 | 45 | 8 | 7 | 19 | 8 | 22 | 24 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 30 | 50 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 25,168 | 26,555 | 28,255 | 29,827 | 31,674 | 33,093 | 33,973 | 35,567 | 37,947 | データなし | 41,701 | 43,496 | 45,040 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
人口(人) | 160,122 | 159,894 | 160,015 | 160,397 | 160,770 | 161,611 | 161,986 | 162,177 |