項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 21 | 28 | 30 |
在所者数(人) | 1,403 | 1,474 | 1,481 | 1,553 | 1,703 | 1,763 | 1,742 | 1,994 | 2,056 | 2,248 | 2,057 | 2,308 | 2,325 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 21 | 28 | 30 |
0-4歳人口(人) | 6,270 | 6,501 | 6,632 | 6,623 | 6,671 | 6,649 | 6,751 | 6,765 | 6,663 | 6,588 | 6,519 | 6,356 | 6,177 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 41 | 32 | 34 | 44 | 57 | 44 | 42 | 19 | 55 | 24 | 25 |
保育所数(施設) | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 21 | 28 | 30 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 17 | 18 | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | データなし | 9 | 8 | 7 |
65歳以上人口(人) | 41,288 | 42,746 | 44,407 | 45,677 | 46,970 | 47,752 | 48,087 | 49,121 | 50,783 | データなし | 52,876 | 53,383 | 53,853 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 171,810 | 173,469 | 175,051 | 175,902 | 176,484 | 176,669 | 177,161 | 177,204 |