項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 50 | 51 |
在所者数(人) | 3,621 | 3,739 | 3,755 | 3,731 | 3,840 | 3,955 | 3,845 | 3,759 | 3,740 | 3,836 | 3,903 | 3,904 | 3,886 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 50 | 51 |
0-4歳人口(人) | 18,485 | 18,184 | 17,502 | 17,311 | 16,965 | 16,554 | 16,217 | 16,095 | 15,670 | 15,287 | 14,967 | 14,583 | 14,178 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 50 | 20 | 61 | 48 | 39 | 35 | 36 | 38 | 24 | 41 | 43 |
保育所数(施設) | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 50 | 51 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 23 | 26 | 27 | 17 | 16 | 14 | 17 | 19 | 19 | データなし | 18 | 18 | 20 |
65歳以上人口(人) | 89,096 | 92,329 | 95,520 | 98,918 | 102,714 | 105,351 | 106,319 | 109,099 | 113,794 | データなし | 119,832 | 122,244 | 124,035 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
人口(人) | 434,451 | 433,170 | 431,026 | 428,889 | 427,173 | 426,099 | 425,258 | 423,821 |