項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 44 | 46 |
在所者数(人) | 2,165 | 2,143 | 2,172 | 2,202 | 2,218 | 2,223 | 2,032 | 2,313 | 2,522 | 2,568 | 2,677 | 2,686 | 2,917 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 44 | 46 |
0-4歳人口(人) | 7,857 | 7,939 | 8,162 | 8,140 | 7,941 | 7,877 | 7,878 | 8,339 | 8,429 | 8,371 | 8,211 | 8,167 | 8,007 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 176 | 144 | 152 | 134 | 179 | 194 | 190 | 25 | 193 | 27 | 30 |
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 44 | 46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 13 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | データなし | 8 | 9 | 9 |
65歳以上人口(人) | 34,025 | 35,221 | 36,604 | 37,682 | 38,815 | 39,737 | 40,255 | 41,067 | 42,948 | データなし | 45,551 | 46,465 | 47,185 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 183,096 | 185,112 | 188,483 | 189,395 | 189,899 | 190,806 | 191,614 | 194,369 |