項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 29 | 27 |
在所者数(人) | 1,641 | 1,655 | 1,648 | 1,668 | 1,655 | 1,664 | 1,648 | 1,752 | 1,779 | 1,527 | 1,845 | 1,784 | 1,766 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 29 | 27 |
0-4歳人口(人) | 3,735 | 3,709 | 3,727 | 3,655 | 3,671 | 3,644 | 3,563 | 3,565 | 3,483 | 3,430 | 3,388 | 3,248 | 3,136 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 35 | 45 | 40 | 47 | 47 | 38 | 16 | 15 | 31 | 15 | 15 |
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 29 | 27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 17 | 18 | 17 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | データなし | 12 | 12 | 12 |
65歳以上人口(人) | 14,981 | 15,757 | 16,585 | 17,342 | 18,272 | 18,828 | 19,123 | 19,781 | 20,762 | データなし | 22,073 | 22,644 | 23,127 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 79,717 | 79,905 | 80,293 | 80,213 | 80,843 | 80,973 | 81,086 | 81,159 |