項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | 17 | 25 | 26 |
在所者数(人) | 1,536 | 1,526 | 1,543 | 1,565 | 1,575 | 1,194 | 1,143 | 1,092 | 1,604 | 1,300 | 1,700 | 1,782 | 1,853 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | 17 | 25 | 26 |
0-4歳人口(人) | 5,002 | 4,878 | 4,811 | 4,694 | 4,621 | 4,561 | 4,543 | 4,586 | 4,543 | 4,536 | 4,650 | 4,669 | 4,695 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 48 | 47 | 68 | 96 | 113 | 107 | 104 | 16 | 84 | 18 | 18 |
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | 17 | 25 | 26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | データなし | 3 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 21,439 | 22,481 | 23,697 | 24,747 | 25,849 | 26,568 | 27,037 | 27,705 | 28,874 | データなし | 30,581 | 31,397 | 31,999 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 113,811 | 114,091 | 114,316 | 114,124 | 114,300 | 114,606 | 114,754 | 114,621 |