項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 19 | 19 |
在所者数(人) | 1,029 | 1,075 | 1,091 | 1,098 | 1,089 | 969 | 984 | 951 | 937 | 1,146 | 1,048 | 1,162 | 1,073 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 19 | 19 |
0-4歳人口(人) | 3,043 | 3,283 | 3,214 | 3,217 | 3,069 | 2,969 | 2,928 | 2,880 | 2,853 | 2,860 | 2,906 | 2,839 | 2,835 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 45 | 41 | 48 | 43 | 24 | 18 | 53 | 11 | 40 | 13 | 13 |
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 19 | 19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 14,678 | 15,339 | 15,978 | 16,586 | 17,215 | 17,623 | 17,884 | 18,238 | 18,924 | データなし | 19,859 | 20,303 | 20,601 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
人口(人) | 70,148 | 72,172 | 72,605 | 72,572 | 72,416 | 72,506 | 72,734 | 72,929 |