項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
在所者数(人) | 1,702 | 1,722 | 1,721 | 1,700 | 1,655 | 1,688 | 1,584 | 1,691 | 1,788 | 1,811 | 1,828 | 1,972 | 1,971 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
0-4歳人口(人) | 3,995 | 3,920 | 3,767 | 3,788 | 3,883 | 3,855 | 3,817 | 3,882 | 3,853 | 3,791 | 3,782 | 3,823 | 3,801 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 44 | 42 | 44 | 82 | 96 | 64 | 64 | 15 | 14 | 16 | 16 |
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 13,858 | 14,714 | 15,590 | 16,452 | 17,271 | 17,833 | 18,247 | 18,807 | 19,826 | データなし | 21,227 | 21,815 | 22,222 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
人口(人) | 79,960 | 79,978 | 79,977 | 81,288 | 81,977 | 82,218 | 82,734 | 83,413 |