項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 |
在所者数(人) | 896 | 883 | 882 | 872 | 887 | 810 | 909 | 908 | 919 | 900 | 997 | 1,203 | 1,320 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 |
0-4歳人口(人) | 2,922 | 3,031 | 2,989 | 2,970 | 2,923 | 2,857 | 2,796 | 2,805 | 2,820 | 2,903 | 3,018 | 3,207 | 3,390 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 41 | 64 | 41 | 75 | 71 | 73 | 79 | 9 | 99 | 13 | 14 |
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | データなし | 2 | 3 | 1 |
65歳以上人口(人) | 14,034 | 14,575 | 15,171 | 15,680 | 16,242 | 16,595 | 16,773 | 17,172 | 17,805 | データなし | 18,812 | 19,187 | 19,449 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 75,248 | 75,778 | 76,126 | 76,169 | 76,131 | 76,223 | 76,251 | 75,918 |