項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 33 | 33 |
在所者数(人) | 1,537 | 1,598 | 1,660 | 1,664 | 1,657 | 1,676 | 1,391 | 1,719 | 1,818 | 2,079 | 2,155 | 2,192 | 2,136 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 33 | 33 |
0-4歳人口(人) | 6,479 | 6,332 | 6,143 | 6,114 | 6,166 | 6,279 | 6,495 | 6,646 | 6,531 | 6,427 | 6,247 | 5,944 | 5,755 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 103 | 101 | 121 | 147 | 209 | 222 | 195 | 17 | 97 | 20 | 21 |
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 33 | 33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 13 | 13 | 15 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | データなし | 8 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 28,041 | 29,168 | 30,307 | 31,396 | 32,480 | 33,345 | 33,618 | 34,468 | 35,835 | データなし | 37,753 | 38,500 | 39,241 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
人口(人) | 143,635 | 144,623 | 145,081 | 145,704 | 146,959 | 148,512 | 150,450 | 151,062 |